大船羽球
比賽公告
大船出航,誰與爭鋒!全體參賽選手個人賽、團體賽最完整賽程、報到指南與場地分佈。
📅 雙日賽事時程總覽
精簡雙日報到與開賽時程對照
- ⏰ 07:00 - 07:30 【第一批】小古 / 喬 (I組) 報到
- ⏰ 08:00 - 09:00 【第二批】J、K組、亞哲 / 克里斯 (D組) 報到
- ⏰ 10:00 - 10:30 【第三批】歡樂組 (大船、大翔 / 小余) 報到
- 🚀 13:30 / 15:56 起 各組複賽開打
- ⏰ 07:00 - 07:20 【唯一批】全體大船、A-FORCE 報到
- ⏰ 07:30 預賽正式開打 (全場六個球場)
- ⏰ 14:50 低階組 複賽正式開打
- 🏆 賽後 大會頒獎儀式
🚢 大船戰術導航目錄
點擊直接跳轉至各組專屬賽程頁面
👤 個人雙打賽程 (6/13 六) 個人賽
👥 團體賽賽程 (6/14 日) 團體賽
📌 大會公告與賽前準備指南 大會公告
個人雙打 (幼幼組):餡餅 / 小魚
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 幼幼組【20】 | 08:00 | Court 2 (第2場地) | 小林 / 阿哲 (啾咪咪) |
| 幼幼組【54】 | 09:12 | Court 6 (第6場地) | Monk / Bosh (成功) |
| 幼幼組【87】 | 10:24 | Court 5 (第5場地) | Elmo / 77 |
個人雙打 (幼幼組):冠任 / 星辰
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 幼幼組【22】 | 08:05 | Court 4 (第4場地) | 皮卡丘 / 小火龍 (清涼) |
| 幼幼組【56】 | 09:24 | Court 2 (第2場地) | 恩佐 / 小吳 (愛羽和平) |
| 幼幼組【89】 | 10:36 | Court 3 (第3場地) | Leo / 馬力歐 (夏洛利) |
個人雙打 (歡樂組):歐肯 / 皓淳
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 歡樂組【5】 | 11:32 | Court 5 (第5場地) | 建宏 / NICK (羽智) |
| 歡樂組【32】 | 12:32 | Court 2 (第2場地) | 育林 / 維維 (羽球色) |
| 歡樂組【58】 | 13:56 | Court 2 (第2場地) | Leo張 / Alan (羽光) |
個人雙打 (歡樂組):Eric / 饅頭
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 歡樂組【10】 | 11:44 | Court 4 (第4場地) | Alan / Andy (熊力) |
| 歡樂組【36】 | 12:32 | Court 6 (第6場地) | 小熊 / 小馬 (熊力) |
| 歡樂組【61】 | 13:56 | Court 5 (第5場地) | 史丹 / 尼克 (清涼) |
個人雙打 (歡樂組):阿浩 / 二號
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 歡樂組【14】 | 11:44 | Court 6 (第6場地) | 羅吉 / 黑黑 (成功) |
| 歡樂組【40】 | 12:44 | Court 4 (第4場地) | 肉粽 / 阿丹 (活力) |
| 歡樂組【65】 | 14:08 | Court 3 (第3場地) | York / AKI (狸貓拳) |
低階組團體賽:山重幼稚園
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍名稱 |
|---|---|---|---|
| 低階組【3】 | 07:30 | Court 3 (第3場地) | 樂芙-樂芙&羽球C |
| 低階組【23】 | 09:15 | Court 5 (第5場地) | 懶極-懶極羽球 |
| 低階組【43】 | 11:55 | Court 1 (第1場地) | 香港柴犬-精靈收集師 |
低階組團體賽:陽光男子羽球團
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍名稱 |
|---|---|---|---|
| 低階組【9】 | 08:05 | Court 3 (第3場地) | 樂芙-樂芙&羽球B |
| 低階組【29】 | 09:50 | Court 5 (第5場地) | 水曜豪杰-只有我是單身 |
| 低階組【49】 | 12:30 | Court 1 (第1場地) | 翱陽-翱陽 |
低階組團體賽:靠北羽球隊
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍名稱 |
|---|---|---|---|
| 低階組【16】 | 08:40 | Court 4 (第4場地) | 羽光-椎間盤瑞士糖 |
| 低階組【35】 | 10:25 | Court 5 (第5場地) | 微光_最粗的夢想 |
| 低階組【56】 | 13:05 | Court 5 (第5場地) | 香港-哇哇啦啦呱呱 |
低階組團體賽:A-FORCE
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍名稱 |
|---|---|---|---|
| 低階組【8】 | 08:05 | Court 2 (第2場地) | 樂芙-樂芙&羽球A |
| 低階組【28】 | 09:50 | Court 4 (第4場地) | 夏洛利-夏洛利紅包場 |
| 低階組【47】 | 11:55 | Court 5 (第5場地) | 歡樂-春麗賣黑鯛包蛋堡 |
大翔 / 小余 (B4)
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 歡樂組【4】 | 11:20 | Court 4 (第4場地) | 小黑 / 阿杰 (大理) |
| 歡樂組【30】 | 12:20 | Court 6 (第6場地) | 大桃 / 阿志 (活力) |
| 歡樂組【55】 | 13:44 | Court 5 (第5場地) | wayne / 阿勝 (微光) |
小古 / 喬 (I4)
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 幼幼組【18】 | 07:50 | Court 6 (第6場地) | 包子 / 玉米 (水曜豪杰) |
| 幼幼組【52】 | 09:00 | Court 6 (第6場地) | 德德 / 山姆 (仁愛) |
| 幼幼組【85】 | 10:24 | Court 3 (第3場地) | Vernon / Ken (羽光) |
亞哲 / 克里斯 (D3)
| 預賽場次 | 比賽時間 | 比賽場地 | 對手隊伍/人員 |
|---|---|---|---|
| 幼幼組【8】 | 07:40 | Court 2 (第2場地) | 阿謙 / BOB (清涼) |
| 幼幼組【41】 | 08:50 | Court 1 (第1場地) | Birdy / Eric (熊力) |
| 幼幼組【76】 | 10:00 | Court 4 (第4場地) | 瑞德 / 育群 (愛羽和平) |
⛺ 3F 場地與大船休息配置圖
免滑動自適應配置,點擊按鈕切換雙日據點
右側看台與出入口之安全門標示有「門不開」,請統一由開放的「三號門」與「四號門」進出休息區。並請至「報到處+篩檢處」進行檢錄核對。
3F 體育館上方攀岩場為非賽事開放區域。大會特別強調「請勿使用」,請各隊負責人協助宣導,督促隊友與同行加油親友切勿進入或攀爬,維護自身安全。
🚨 大會官方重要規範 (沒遵守會被判失格!)
請各組隊友切實遵守,別讓辛苦練習白費
比賽時請選手務必攜帶「選手證」入場檢錄!
若無證件,或照片與本人不符,該隊成績將完全不予計算!
選手須於個人賽程前 10 分鐘,隨時注意檢錄組廣播播報並前往檢錄,請勿遲到。
各隊負責人必須在賽程前 20 分鐘 抵達競賽組領取該場比賽點單,填寫完畢後送回。
⚡ 賽前溫馨提醒:備戰心法與物資清單
最體貼的賽前指南,助你上場能量滿載、發揮百分之百戰力
這兩週可以先將主要球拍重新穿線,給予新線一至兩週的掉磅延展期,避免比賽當天突然斷線或硬度不合。
⚠ 請特別注意身體安全,控制练习強度,切勿過度練習造成拉傷或受傷。
前一晚請一定要睡飽、睡滿!羽球比賽需要高度專注力與敏捷爆發力。
睡前再次確認攜帶裝備(備用球拍、替換排汗衣物、乾淨毛巾與保暖外套)。
務必隨身攜帶高能量補給品(如能量果凍、香蕉、巧克力或能量棒),供預賽與複賽間隙回補體力。
💡 運動飲料或水必備!建議以 1:1 的比例加水稀釋運動飲料,可防賽場高強度抽筋。
複賽晉級與落幕頒獎
晋級條件: 各小組取其積分前 二名 晉級下輪複賽。
受獎隊伍: 比賽取前四名頒發豐厚大會獎勵。
頒獎時間: 將於兩日賽程全部結束後,現場由主辦單位頒發榮譽證書與獎盃。
🔥 祝大船與蕩蕩歡樂球隊的各位比賽順利!
發揮實力、賽出風采,預祝兩大球隊凱旋歸航!